Лист 40ХФА, толщина, мм: 60
Сталь листовая 40ХФА ГОСТ, ТУ
Лист 40ХФА используется для производства деталей и компонентов, а также в качестве основного материала при работе с повышенными температурами. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает поставки высококачественного сортамента подборных характеристик, реализуемого с собственных складов. Доставка логистикой поставщика в сжатые сроки, приемлемые цены.
Сфера применения и материал на лист стальной 40ХФА
Основной регламент, на который ориентируется производитель при изготовлении листов – ГОСТ 19903. В качестве основы берется нержавеющая конструкционная легированная хромованадиевая сталь, вырабатываемая по следующим характеристикам:
Процентное соотношение компонентов | ||||||||
Азот | Вольфрам | Кремний | Марганец | Медь | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
0,005 – 0,012 | 0,10 – 0,18 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,3 | 0,025 | 0,37 – 0,44 | 0,025 | 0,8 – 1,1 |
Нормы, отвечающие за получаемый материал, прописаны в ГОСТ 4543-2016. Их соблюдение гарантирует получение качественных сплавов с нужными свойствами механического и физического характера.
Характеристики сталь 40ХФА
При составлении заказа на производства партии листов, следует учесть нормированные размеры, по которым идут основные производственные поставки:
- толщина – от 0,4 до 160 мм;
- ширина – от 500 до 4000 мм;
- длина – от 710 до 12000 мм.
Кроме того, производитель на лист 40ХФА горячекатаный соблюдает допуски по предельным отклонениям, которые сведены в таблицу ниже:
Толщина (мм) |
Предельные отклонения для различных значений по ширине (мм) | ||||
от | до | 500 – 750 | 751 – 1000 | 1001 – 1500 | 1501 – 2000 |
0,40 | 0,50 | ±0,05 | – | – | – |
0,51 | 0,60 | ±0,06 | – | – | – |
0,61 | 0,75 | ±0,07 | ±0,07 | – | – |
0,76 | 0,90 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,12 | – |
0,91 | 1,10 | ±0,09 | ±0,09 | ±0,12 | – |
1,11 | 1,20 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 | – |
1,21 | 1,30 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,12 | – |
1,31 | 1,40 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,12 | – |
1,41 | 1,60 | ±0,12 | ±0,13 | ±0,13 | – |
1,61 | 1,80 | ±0,13 | ±0,14 | ±0,14 | – |
1,81 | 2,00 | ±0,14 | ±0,15 | ±0,16 | ±0,17 |
2,01 | 2,20 | ±0,15 | ±0,16 | ±0,17 | ±0,18 |
2,21 | 2,50 | ±0,16 | ±0,17 | ±0,18 | ±0,19 |
2,51 | 3,00 | ±0,17 | ±0,18 | ±0,19 | ±0,20 |
3,01 | 3,50 | ±0,18 | ±0,19 | ±0,20 | ±0,22 |
3,51 | 3,90 | ±0,20 | ±0,21 | ±0,22 | ±0,24 |
3,91 | 5,50 | +0,10 / -0,40 | +0,15 / -0,40 | +0,10 / -0,50 | +0,20 / -0,50 |
5,51 | 7,50 | +0,00 / -0,50 | +0,10 / -0,60 | +0,10 / -0,60 | +0,20 / -0,60 |
7,51 | 10,00 | +0,00 / -0,80 | +0,10 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,20 / -0,80 |
10,01 | 12,70 | +0,00 / -0,80 | +0,10 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
12,71 | 15,00 | +0,15 / -0,80 | +0,15 / -0,80 | +0,25 / -0,80 | +0,35 / -0,80 |
15,01 | 25,00 | +0,20 / -0,90 | +0,20 / -0,90 | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
25,01 | 30,0 | +0,15 / -0,90 | +0,15 / -0,90 | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
30,01 | 34,0 | +0,15 / -1,00 | +0,25 / -1,00 | +0,25 / -1,00 | +0,35 / -0,90 |
34,01 | 40,0 | +0,20 / -1,10 | +0,30 / -1,10 | +0,40 / -1,10 | +0,50 / -1,10 |
40,01 | 50,0 | +0,30 / -1,20 | +0,40 / -1,20 | +0,50 / -1,20 | +0,60 / -1,20 |
50,01 | 60,0 | +0,50 / -1,30 | +0,50 / -1,30 | +0,60 / -1,30 | +0,70 / -1,30 |
60,01 | 70,0 | – | +0,50 / -1,50 | +0,50 / -1,50 | +0,50 / -1,50 |
70,01 | 80,0 | – | ±1,00 | ±1,00 | ±1,00 |
80,01 | 90,0 | – | +1,00 / -1,80 | +1,00 / -1,80 | +1,00 / -1,80 |
90,01 | 100,0 | – | +1,00 / -1,80 | +1,00 / -1,80 | +1,00 / -1,80 |
100,01 | 115,0 | – | +1,00 / -1,80 | +1,00 / -1,80 | +1,00 / -1,80 |
115,01 | 125,0 | – | +1,00 / -1,80 | +1,00 / -1,80 | +1,00 / -1,80 |
125,01 | 140,0 | – | +1,00 / -2,20 | +1,00 / -2,20 | +1,00 / -2,20 |
140,01 | 160,0 | – | +1,00 / -2,20 | +1,00 / -2,20 | +1,00 / -2,20 |
Продолжение таблицы размеров на листы и полосы 40ХФА
Толщина (мм) |
Предельные отклонения для различных значений по ширине (мм) | ||||
от | до | 2001 – 2300 | 2301 – 2700 | 2701 – 3000 | 3001 – 4000 |
2,51 | 3,00 | ±0,23 | – | – | – |
3,01 | 3,50 | ±0,26 | – | – | – |
3,51 | 3,90 | ±0,28 | – | – | – |
3,91 | 5,50 | +0,25 / -0,50 | – | – | – |
5,51 | 7,50 | +0,25 / -0,60 | – | – | – |
7,51 | 10,00 | +0,25 / -0,80 | +0,50 / -0,80 | – | – |
10,01 | 12,70 | +0,35 / -0,80 | +0,60 / -0,80 | +0,90 / -0,80 | – |
12,71 | 15,00 | +0,40 / -0,80 | +0,65 / -0,80 | ±0,90 | +0,80 / -0,90 |
15,01 | 25,00 | +0,50 / -0,90 | +0,70 / -0,90 | ±0,90 | +0,80 / -1,0 |
25,01 | 30,0 | +0,40 / -0,9 | +0,60 / -0,90 | +0,80 / -0,90 | +0,90 / -1,1 |
30,01 | 34,0 | +0,40 / -1,0 | +0,50 / -1,0 | +0,80 / -1,0 | +1,0 / -1,2 |
34,01 | 40,0 | +0,60 / -1,1 | +0,70 / -1,1 | +0,90 / -1,1 | +1,0 / -1,3 |
40,01 | 50,0 | +0,70 / -1,2 | +0,80 / -1,2 | +1,0 / -1,2 | +1,1 / -1,6 |
50,01 | 60,0 | +0,80 / -1,3 | +0,90 / -1,3 | +1,0 / -1,3 | +1,1 / -2,2 |
60,01 | 70,0 | +0,90 / -1,6 | +1,0 / -1,6 | +1,1 / -1,6 | +1,2 / -2,5 |
70,01 | 80,0 | +0,90 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,1 / -2,2 | +1,3 / -2,7 |
80,01 | 90,0 | +1,0 / -2,5 | +1,1 / -2,5 | +1,2 / -2,5 | +1,5 / -3,1 |
90,01 | 100,0 | +1,1 / -2,7 | +1,2 / -2,7 | +1,3 / -2,7 | +1,8 / -3,5 |
100,01 | 115,0 | +1,3 / -3,1 | +1,4 / -3,1 | +1,5 / -3,1 | +2,0 / -3,8 |
115,01 | 125,0 | +1,6 / -3,5 | +1,7 / -3,5 | +1,8 / -3,5 | +2,3 / -4,2 |
125,01 | 140,0 | +1,8 / -3,8 | +1,9 / -3,8 | +2,0 / -3,8 | +2,5 / -4,4 |
140,01 | 160,0 | +2,1 / -4,2 | +2,2 / -4,2 | +2,3 / -4,2 | +2,9 / -4,6 |
Купить, цена за 1 тонну и м2 на лист 40ХФА
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» поставляет высококачественную продукцию специфических характеристик для заказчиков с различными потребностями. Купить лист 40ХФА по приемлемым ценам с возможностью доставки, лучше всего у надежного поставщика.