Труба котельная 10Х13Г12БС2Н2Д2, наружный диаметр, мм: 245, толщина стенки, мм: 22
Труба стальная бесшовная 10Х13Г12БС2Н2Д2 ТУ 14-3Р-55
Труба котельная 10Х13Г12БС2Н2Д2 благодаря особым качествам жаропрочной стали внедряется в специфических трубопроводных системах. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает поставки высококачественного сортамента стальных труб по выгодным ценам с возможностью доставки.
Применение и материал изготовления на трубы для паровых котлов и котельных
Изготовитель ориентируется на нормы ТУ14-3Р-55-2001 при производстве труб данного направления. Высоколегированный стальной сплав 10Х13Г12БС2Н2Д2 вырабатывается по следующей схеме:
Процентное соотношение компонентов | |||||||||||||
Алюминий | Бор | Кремний | Марганец | Медь | Никель | Ниобий | Сера | Титан | Углерод | Фосфор | Хром | Церий | Цирконий |
0,25 | 0,003 | 1,8 – 2,2 | 12,0 – 13,5 | 2,0 – 2,5 | 1,8 – 2,5 | 0,6 – 1,0 | 0,02 | 0,1 | 0,06 – 0,10 | 0,03 | 11,5 – 13,0 | 0,08 | 0,1 |
Из материала изготавливают бесшовные холоднодеформированные трубы, которые эксплуатируют при монтаже паровых котлов или трубопроводных схем с высокими или повышенными показателями воздействия пара.
Характеристики стали 10Х13Г12БС2Н2Д2
По габаритам сортамент определяется нормами следующей таблицы:
Диаметр (мм) |
Масса метра трубы (кг) при заданной толщине стенки (мм) | |||||||||||
2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | |
10 | 0,40 | 0,47 | – | – | – | – | – | – | – | |||
12 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | – | – | – | – | – | – | |||
16 | 0,69 | 0,84 | 0,97 | – | – | – | – | – | – | |||
20 | 0,89 | 1,09 | 1,27 | 1,43 | 1,59 | – | – | – | – | |||
22 | – | 1,21 | 1,41 | 1,61 | 1,79 | – | – | – | – | |||
25 | – | 1,40 | 1,64 | 1,87 | 2,08 | 2,29 | 2,48 | – | – | |||
28 | – | 1,58 | 1,86 | 2,13 | 2,38 | 2,62 | 2,85 | – | – | |||
30 | – | – | 2,01 | 2,30 | 2,58 | 2,85 | 3,10 | 3,34 | – | |||
32 | – | – | 2,16 | 2,48 | 2,78 | 3,07 | 3,35 | 3,62 | 3,87 | 4,11 | 4,35 | 4,77 |
36 | – | – | 2,46 | 2,82 | 3,18 | 3,52 | 3,85 | 4,16 | 4,47 | 4,76 | 5,05 | 5,56 |
38 | – | – | 2,61 | 3,00 | 3,38 | 3,74 | 4,10 | 4,44 | 4,77 | 5,08 | 5,39 | 5,96 |
40 | – | – | 2,75 | 3,17 | 3,57 | 3,96 | 4,34 | 4,71 | 5,06 | 5,40 | 5,74 | 6,35 |
42 | – | – | 2,90 | 3,34 | 3,77 | 4,19 | 4,59 | 4,98 | 5,36 | 5,73 | 6,09 | 6,75 |
45 | – | – | 3,13 | 3,60 | 4,07 | 4,52 | 4,96 | 5,39 | 5,81 | 6,21 | 6,61 | 7,35 |
48 | – | – | 3,35 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,80 | 6,25 | 6,69 | 7,13 | 7,94 |
50 | – | – | 3,50 | 4,04 | 4,57 | 5,08 | 5,58 | 6,07 | 6,55 | 7,02 | 7,48 | 8,34 |
53 | – | – | 3,72 | 4,30 | 4,86 | 5,42 | 5,96 | 6,48 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,93 |
56 | – | – | 3,95 | 4,56 | 5,16 | 5,75 | 6,33 | 6,89 | 7,45 | 7,99 | 8,53 | 9,53 |
57 | – | – | 4,02 | 4,65 | 5,26 | 5,86 | 6,45 | 7,03 | 7,59 | 8,15 | 8,70 | 9,73 |
60 | – | – | 4,24 | 4,91 | 5,56 | 6,20 | 6,83 | 7,44 | 8,04 | 8,63 | 9,22 | 10,32 |
76 | – | – | – | – | 7,15 | 7,99 | 8,81 | 9,62 | 10,42 | 11,21 | 12,01 | 13,50 |
89 | – | – | – | – | 8,14 | 9,44 | 10,42 | 11,40 | 12,36 | 13,31 | 14,27 | 16,08 |
Купить, цена на трубы 10Х13Г12БС2Н2Д2
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» реализует высококачественный сортамент из отборных сталей, не имеющих зарубежных или отечественных аналогов по физическим и механическим характеристикам. Реализуется труба котельная 10Х13Г12БС2Н2Д2 по лучшим ценам на рынке.