Трубы квадратные Ст3ПС, ширина, мм: 90
Труба стальная профильная Ст3ПС
Трубы квадратные Ст3пс внедряются в различных направлениях, где требуется особый расходный материал без ограничений по сварке. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает специфический сортамент трубного проката из подборных сплавов с необходимыми характеристиками. Поставщик гарантирует качество продукции, быстрое формирование заказов, приемлемые цены.
Применение, материал изготовления
Сортамент, изготавливаемый с учетом норм ГОСТ 8639-82, внедряется в различных отраслях и промышленных направлениях. Так трубы квадратные малого сечения могут эксплуатироваться в качестве ограждений или перил, тогда как продукция большого сечения – при монтаже различных трубопроводных систем или схем кондиционирования, воздуховода. Кроме прочего подобная продукция зачастую применяется в следующих направлениях:
- изготовление металлоконструкций ответственного типа;
- при армировании разнообразных фундаментов;
- производство рамных конструкций или несущих элементов.
Для гарантии достижения определенных механических свойств производитель предлагает использовать сталь марки Ст3пс. Для ее производства применяется следующая таблица состава:
Процентное соотношение компонентов | |||||||||
Азот | Кремний | Марганец | Медь | Мышьяк | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
0,008 | 0,05 – 0,15 | 0,40 – 0,65 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | 0,05 | 0,14 – 0,22 | 0,04 | 0,3 |
Получаемый материал относится к сталям углеродистым обыкновенного качества, не имеет отпускной хрупкости, ограничений по свариваемости, а также не склонен к флокеночувствительности.
Характеристики сортамента
По размерным параметрам трубы квадратной профильной следует обращать внимание на следующую таблицу:
Длина стороны (мм) | Отклонения (мм) | Толщина стенки (мм) | Площадь сечения, (см2) | Масса метра (кг) |
10 |
0,50 – 0,75 | 0,8 | 0,283 | 0,222 |
0,9 | 0,314 | 0,246 | ||
1,0 | 0,343 | 0,269 | ||
1,2 | 0,398 | 0,312 | ||
1,4 | 0,448 | 0,352 | ||
15 | 0,8 | 0,443 | 0,348 | |
0,9 | 0,494 | 0,388 | ||
1,0 | 0,543 | 0,426 | ||
1,2 | 0,638 | 0,501 | ||
1,4 | 0,728 | 0,571 | ||
1,5 | 0,771 | 0,605 | ||
20 | 0,8 | 0,603 | 0,474 | |
0,9 | 0,674 | 0,529 | ||
1,0 | 0,743 | 0,583 | ||
1,2 | 0,878 | 0,689 | ||
1,4 | 1,01 | 0,791 | ||
1,5 | 1,071 | 0,841 | ||
2,0 | 1,37 | 1,075 | ||
25 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | |
0,9 | 0,854 | 0,670 | ||
1,0 | 0,943 | 0,740 | ||
1,2 | 1,12 | 0,878 | ||
1,4 | 1,29 | 1,01 | ||
1,5 | 1,37 | 1,07 | ||
2,0 | 1,77 | 1,39 | ||
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
3,0 | 2,48 | 1,95 | ||
30 | 0,8 | 0,92 | 0,72 | |
0,9 | 1,03 | 0,81 | ||
1,0 | 1,14 | 0,90 | ||
1,2 | 1,36 | 1,07 | ||
1,3 | 1,46 | 1,15 | ||
1,4 | 1,57 | 1,23 | ||
1,5 | 1,67 | 1,31 | ||
2,0 | 2,17 | 1,70 | ||
2,5 | 2,64 | 2,07 | ||
3,0 | 3,08 | 2,42 | ||
3,5 | 3,50 | 2,75 | ||
4,0 | 3,88 | 3,04 | ||
32 | 4,0 | 4,20 | 3,30 | |
35 | 0,8 | 1,08 | 0,85 | |
0,9 | 1,21 | 0,95 | ||
1,4 | 1,85 | 1,45 | ||
1,5 | 1,97 | 1,55 | ||
2,0 | 2,57 | 2,02 | ||
2,5 | 3,14 | 2,46 | ||
3,0 | 3,68 | 2,89 | ||
3,5 | 4,20 | 3,30 | ||
4,0 | 4,68 | 3,67 | ||
5,0 | 5,57 | 4,37 | ||
36 | 4,0 | 4,84 | 3,80 | |
40 |
1,00 | 1,4 | 2,13 | 1,67 |
1,5 | 2,27 | 1,78 | ||
2,0 | 2,97 | 2,33 | ||
2,5 | 3,64 | 2,85 | ||
3,0 | 4,28 | 3,36 | ||
3,5 | 4,90 | 3,85 | ||
4,0 | 5,48 | 4,30 | ||
5,0 | 6,57 | 5,16 | ||
6,0 | 7,54 | 5,92 | ||
42 | 3,0 | 4,52 | 3,55 | |
3,5 | 5,18 | 4,07 | ||
4,0 | 5,80 | 4,56 | ||
5,0 | 6,97 | 5,47 | ||
6,0 | 8,02 | 6,30 | ||
45 | 2,0 | 3,37 | 2,65 | |
3,0 | 4,88 | 3,83 | ||
3,5 | 5,60 | 4,40 | ||
4,0 | 6,28 | 4,93 | ||
5,0 | 7,57 | 5,94 | ||
6,0 | 8,74 | 6,86 | ||
7,0 | 9,80 | 7,69 | ||
8,0 | 10,74 | 8,43 | ||
50 | 2,0 | 3,77 | 2,96 | |
2,5 | 4,64 | 3,64 | ||
3,0 | 5,48 | 4,31 | ||
3,5 | 6,30 | 4,94 | ||
4,0 | 7,08 | 5,56 | ||
4,5 | 7,84 | 6,16 | ||
5,0 | 8,57 | 6,73 | ||
6,0 | 9,94 | 7,80 | ||
7,0 | 11,20 | 8,79 | ||
8,0 | 12,34 | 9,69 | ||
55 | 3,0 | 6,09 | 4,78 | |
60 | 2,0 | 4,57 | 3,59 | |
2,5 | 5,64 | 4,43 | ||
3,0 | 6,69 | 5,25 | ||
3,5 | 7,70 | 6,04 | ||
4,0 | 8,68 | 6,82 | ||
5,0 | 10,57 | 8,30 | ||
6,0 | 12,34 | 9,69 | ||
7,0 | 14,00 | 11,00 | ||
8,0 | 15,54 | 12,20 | ||
65 | 6,0 | 13,54 | 10,63 | |
70 |
1,50 | 3,0 | 7,88 | 6,19 |
3,5 | 9,10 | 7,14 | ||
4,0 | 10,28 | 8,07 | ||
5,0 | 12,57 | 9,87 | ||
6,0 | 14,74 | 11,57 | ||
7,0 | 16,80 | 13,19 | ||
8,0 | 18,74 | 14,71 | ||
80 | 3,0 | 9,09 | 7,13 | |
3,5 | 10,50 | 8,24 | ||
4,0 | 11,88 | 9,33 | ||
5,0 | 14,57 | 11,44 | ||
6,0 | 17,14 | 13,46 | ||
7,0 | 19,60 | 15,38 | ||
8,0 | 21,94 | 17,22 | ||
9,0 | 24,17 | 18,97 | ||
10,0 | 26,28 | 20,63 | ||
11,0 | 28,28 | 22,20 | ||
90 | 3,0 | 10,28 | 8,07 | |
4,0 | 13,48 | 10,59 | ||
5,0 | 16,57 | 13,00 | ||
6,0 | 19,54 | 15,34 | ||
7,0 | 22,40 | 17,58 | ||
8,0 | 25,14 | 19,73 | ||
100 |
2,00 | 3,0 | 11,48 | 9,02 |
4,0 | 15,08 | 11,84 | ||
5,0 | 18,57 | 14,58 | ||
6,0 | 21,94 | 17,22 | ||
7,0 | 25,20 | 19,78 | ||
8,0 | 28,34 | 22,25 | ||
9,0 | 31,37 | 24,62 | ||
110 | 6,0 | 24,34 | 19,11 | |
7,0 | 28,00 | 21,98 | ||
8,0 | 31,54 | 24,76 | ||
9,0 | 34,97 | 27,45 | ||
120 | 6,0 | 26,74 | 20,99 | |
7,0 | 30,80 | 24,18 | ||
8,0 | 34,74 | 27,27 | ||
9,0 | 38,57 | 30,28 | ||
140 | 6,0 | 31,54 | 24,76 | |
7,0 | 36,40 | 28,57 | ||
8,0 | 41,14 | 32,29 | ||
9,0 | 45,77 | 35,93 | ||
150 | 7,0 | 39,20 | 30,77 | |
8,0 | 44,34 | 34,81 | ||
9,0 | 49,37 | 38,75 | ||
10,0 | 54,28 | 42,61 | ||
180 | 8,0 | 53,94 | 42,34 | |
9,0 | 60,17 | 47,23 | ||
10,0 | 66,28 | 52,03 | ||
12,0 | 78,17 | 61,36 | ||
14,0 | 89,59 | 70,33 |
Купить, цена за тонну и метр профильные трубы квадратные из стали 3пс ГОСТ, ТУ
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает своевременные поставки трубного сортамента специфического сечения. Производитель реализует надежную продукцию – трубы квадратные Ст3пс по лучшим рыночным ценам.