Отводы, толщина: 6
Отводы в ассортименте по ГОСТу с доставкой
ГК «МеталлЭнергоХолдинг» производит и реализует широкий ассортимент элементов трубопровода. Предлагаем купить отводы стальные, оцинкованные, нержавеющие по выгодным ценам оптом или розничными партиями. Доставка осуществляется нашими машинами, транспортными компаниями, ж/д транспортом, возможен самовывоз. Оплата наличными или безналичный расчет.
Сортаменты отводов
Отводы бесшовные приварные ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) производятся путем объемной штамповки или методом протяжки. Согласно ГОСТ 17380-83 элементы трубопровода предназначены для монтажа технологических трубопроводов с условным давлением Py 10 МПа при температуре от -70 до +450 °C. Отводы изготавливаются с изгибом 45, 60, 90, 180° в исполнениях 1 и 2.
В нашей компании можно приобрести отводы крутоизогнутые из наличия или оформить заявку на изготовление деталей нестандартных размеров, с промежуточным углом изгиба. Стандартные типоразмеры фитингов представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 — Размеры и справочный вес стального отвода ГОСТ 17375-2001 исполнения 1
Условный проход DN, мм | Внешний диаметр D, мм | Толщина стенок T, мм | Радиус изгиба F = R, мм | Расстояние между средней линий входа и выхода B, мм | Масса, кг, фитинга с углом | ||
45° | 90° | 180° | |||||
15 | 21,3 | 2 | 28 | 56 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
15 | 21,3 | 3,2 | 28 | 56 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
15 | 21,3 | 4 | 28 | 56 | 0,04 | 0,07 | 0,14 |
20 | 26,9 | 2 | 29 | 58 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
20 | 26,9 | 3,2 | 29 | 58 | 0,04 | 0,08 | 0,17 |
20 | 26,9 | 4 | 29 | 58 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 76 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
25 | 33,7 | 3,2 | 38 | 76 | 0,08 | 0,16 | 0,32 |
25 | 33,7 | 4,5 | 38 | 76 | 0,09 | 0,19 | 0,38 |
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 96 | 0,1 | 0,19 | 0,39 |
32 | 42,4 | 3,6 | 48 | 96 | 0,13 | 0,26 | 0,52 |
32 | 42,4 | 5 | 48 | 96 | 0,17 | 0,35 | 0,6 |
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 114 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
40 | 48,3 | 3,6 | 57 | 114 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
40 | 48,3 | 5 | 57 | 114 | 0,24 | 0,47 | 0,95 |
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 152 | 0,25 | 0,5 | 0,99 |
50 | 60,3 | 4 | 76 | 152 | 0,33 | 0,67 | 1,3 |
50 | 60,3 | 5,6 | 76 | 152 | 0,5 | 0,89 | 1,8 |
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 190 | 0,4 | 0,79 | 1,6 |
65 | 76,1 | 5 | 95 | 190 | 0,72 | 1,5 | 2,9 |
65 | 76,1 | 7,1 | 95 | 190 | 0,9 | 1,8 | 3,6 |
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 228 | 0,6 | 1,2 | 2,4 |
80 | 88,9 | 5,6 | 114 | 228 | 1 | 2,1 | 4,1 |
80 | 88,9 | 8 | 114 | 228 | 1,4 | 2,8 | 5,7 |
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 304 | 1,2 | 2,4 | 4,7 |
100 | 114,3 | 6,3 | 152 | 304 | 2 | 4 | 8 |
100 | 114,3 | 8,8 | 152 | 304 | 2,8 | 5,4 | 11 |
125 | 139,7 | 4 | 190 | 380 | 2 | 4 | 8 |
125 | 139,7 | 6,3 | 190 | 380 | 3,1 | 6,2 | 12 |
125 | 139,7 | 10 | 190 | 380 | 4,8 | 9,6 | 19 |
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 457 | 3,2 | 6,5 | 13 |
150 | 168,3 | 7,1 | 229 | 457 | 5,1 | 10 | 20 |
150 | 168,3 | 11 | 229 | 457 | 7,7 | 15 | 31 |
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 610 | 8 | 16 | 32 |
200 | 219,1 | 8 | 305 | 610 | 9,9 | 20 | 40 |
200 | 219,1 | 12,5 | 305 | 610 | 14 | 31 | 61 |
250 | 273 | 6,3 | 381 | 762 | 12 | 25 | 50 |
250 | 273 | 10 | 381 | 762 | 19 | 39 | 78 |
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 914 | 20 | 40 | 80 |
300 | 323,9 | 10 | 457 | 914 | 28 | 56 | 111 |
350 | 355,6 | 8 | 533 | 1066 | 24 | 57 | 114 |
350 | 355,6 | 11 | 533 | 1066 | 39 | 78 | 156 |
400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 1220 | 41 | 82 | 165 |
400 | 406,4 | 12,5 | 610 | 1220 | 58 | 117 | 234 |
450 | 457 | 10 | 686 | 1372 | 59 | 119 | 237 |
500 | 508 | 11 | 762 | 1524 | 81 | 162 | 323 |
600 | 610 | 12,5 | 914 | 1828 | 133 | 266 | 531 |
700 | 711 | - | 1067 | 2134 | - | - | - |
800 | 813 | - | 1219 | 2238 | - | - | - |
900 | 914 | - | 1372 | 2744 | - | - | - |
1000 | 1016 | - | 1524 | 3048 | - | - | - |
Таблица 2 — Габариты и справочная масса крутоизогнутых отводов исполнения 2 (наиболее распространенных типоразмеров)
Для фитингов с Ду до 300 | Для фитингов с Ду более 300 | ||||||||||
DN, мм | D, мм | T, мм | F = R, мм | C, мм | Масса фитинга на 90°, кг | DN, мм | D, мм | T, мм | F = R, мм | C, мм | Масса фитинга на 90°, кг |
25 | 32 | 2 | 38 | 76 | 0,1 | 350 | 377 | 13 | 525 | 1050 | 97 |
25 | 32 | 3,5 | 38 | 76 | 0,2 | 350 | 377 | 14 | 525 | 1050 | 104 |
32 | 38 | 2,5 | 48 | 96 | 0,2 | 350 | 377 | 15 | 525 | 1050 | 112 |
32 | 38 | 3,5 | 48 | 96 | 0,3 | 350 | 377 | 16 | 525 | 1050 | 119 |
40 | 45 | 3 | 60 | 120 | 0,3 | 350 | 377 | 18 | 525 | 1050 | 133 |
40 | 45 | 4 | 60 | 120 | 0,4 | 350 | 377 | 20 | 525 | 1050 | 147 |
40 | 45 | 5 | 60 | 120 | 0,5 | 350 | 377 | 22 | 525 | 1050 | 161 |
50 | 57 | 2,5 | 75 | 150 | 0,4 | 350 | 377 | 24 | 525 | 1050 | 175 |
50 | 57 | 3,5 | 75 | 150 | 0,6 | 350 | 377 | 26 | 525 | 1050 | 188 |
50 | 57 | 4,5 | 75 | 150 | 0,7 | 350 | 377 | 28 | 525 | 1050 | 201 |
50 | 57 | 5,5 | 75 | 150 | 0,9 | 350 | 377 | 30 | 525 | 1050 | 214 |
65 | 76 | 4 | 100 | 200 | 1,1 | 350 | 377 | 32 | 525 | 1050 | 228 |
65 | 76 | 6 | 100 | 200 | 1,7 | 400 | 426 | 14 | 600 | 1200 | 135 |
65 | 76 | 7 | 100 | 200 | 2 | 400 | 426 | 15 | 600 | 1200 | 145 |
65 | 76 | 8 | 100 | 200 | 2,2 | 400 | 426 | 16 | 600 | 1200 | 154 |
80 | 89 | 5 | 120 | 240 | 1,9 | 400 | 426 | 17 | 600 | 1200 | 164 |
80 | 89 | 6 | 120 | 240 | 2,3 | 400 | 426 | 18 | 600 | 1200 | 173 |
80 | 89 | 7 | 120 | 240 | 2,7 | 400 | 426 | 20 | 600 | 1200 | 192 |
80 | 89 | 8 | 120 | 240 | 3 | 400 | 426 | 22 | 600 | 1200 | 210 |
100 | 102 | 8 | 150 | 300 | 4,5 | 400 | 426 | 24 | 600 | 1200 | 230 |
100 | 102 | 9 | 150 | 300 | 5 | 400 | 426 | 26 | 600 | 1200 | 249 |
100 | 102 | 10 | 150 | 300 | 5,5 | 400 | 426 | 28 | 600 | 1200 | 268 |
100 | 108 | 5 | 150 | 300 | 3,1 | 400 | 426 | 30 | 600 | 1200 | 286 |
100 | 108 | 7 | 150 | 300 | 4,1 | 400 | 426 | 32 | 600 | 1200 | 306 |
100 | 108 | 9 | 150 | 300 | 5,3 | 400 | 426 | 34 | 600 | 1200 | 324 |
100 | 114 | 7 | 150 | 300 | 4,4 | 500 | 530 | 15 | 750 | 1500 | 227 |
100 | 114 | 8 | 150 | 300 | 5 | 500 | 530 | 16 | 750 | 1500 | 242 |
100 | 114 | 9 | 150 | 300 | 5,7 | 500 | 530 | 17 | 750 | 1500 | 256 |
100 | 114 | 10 | 150 | 300 | 6,1 | 500 | 530 | 18 | 750 | 1500 | 270 |
125 | 133 | 9 | 190 | 380 | 8,2 | 500 | 530 | 20 | 750 | 1500 | 298 |
125 | 133 | 10 | 190 | 380 | 9,1 | 500 | 530 | 22 | 750 | 1500 | 327 |
125 | 133 | 11 | 190 | 380 | 10 | 500 | 530 | 24 | 750 | 1500 | 356 |
125 | 133 | 12 | 190 | 380 | 11 | 500 | 530 | 26 | 750 | 1500 | 385 |
150 | 159 | 9 | 225 | 450 | 12 | 500 | 530 | 28 | 750 | 1500 | 413 |
150 | 159 | 10 | 225 | 450 | 13 | 500 | 530 | 30 | 750 | 1500 | 440 |
150 | 159 | 11 | 225 | 450 | 14 | 500 | 530 | 32 | 750 | 1500 | 467 |
150 | 159 | 12 | 225 | 450 | 16 | 500 | 530 | 34 | 750 | 1500 | 494 |
150 | 159 | 13 | 225 | 450 | 17 | 500 | 530 | 36 | 750 | 1500 | 520 |
150 | 159 | 14 | 225 | 450 | 18 | 600 | 630 | 16 | 900 | 1800 | 345 |
150 | 168 | 10 | 225 | 450 | 14 | 600 | 630 | 17 | 900 | 1800 | 366 |
150 | 168 | 11 | 225 | 450 | 15 | 600 | 630 | 18 | 900 | 1800 | 387 |
150 | 168 | 12 | 225 | 450 | 16 | 600 | 630 | 20 | 900 | 1800 | 429 |
150 | 168 | 13 | 225 | 450 | 17,5 | 600 | 630 | 22 | 900 | 1800 | 471 |
150 | 168 | 14 | 225 | 450 | 19 | 600 | 630 | 24 | 900 | 1800 | 513 |
200 | 219 | 11 | 300 | 600 | 27 | 600 | 630 | 26 | 900 | 1800 | 554 |
200 | 219 | 12 | 300 | 600 | 29 | 600 | 630 | 28 | 900 | 1800 | 595 |
200 | 219 | 13 | 300 | 600 | 32 | 600 | 630 | 30 | 900 | 1800 | 636 |
200 | 219 | 14 | 300 | 600 | 34 | 600 | 630 | 32 | 900 | 1800 | 678 |
200 | 219 | 15 | 300 | 600 | 37 | 700 | 720 | 17 | 1000 | 2000 | 462 |
200 | 219 | 16 | 300 | 600 | 39 | 700 | 720 | 18 | 1000 | 2000 | 489 |
200 | 219 | 17 | 300 | 600 | 42 | 700 | 720 | 20 | 1000 | 2000 | 542 |
200 | 219 | 18 | 300 | 600 | 44 | 700 | 720 | 22 | 1000 | 2000 | 595 |
250 | 273 | 12 | 375 | 750 | 46 | 700 | 720 | 24 | 1000 | 2000 | 647 |
250 | 273 | 13 | 375 | 750 | 50 | 700 | 720 | 26 | 1000 | 2000 | 698 |
250 | 273 | 14 | 375 | 750 | 54 | 700 | 720 | 28 | 1000 | 2000 | 750 |
250 | 273 | 15 | 375 | 750 | 58 | 700 | 720 | 30 | 1000 | 2000 | 801 |
250 | 273 | 16 | 375 | 750 | 61 | 700 | 720 | 32 | 1000 | 2000 | 852 |
250 | 273 | 17 | 375 | 750 | 66 | 800 | 820 | 18 | 1200 | 2400 | 670 |
250 | 273 | 18 | 375 | 750 | 70 | 800 | 820 | 20 | 1200 | 2400 | 743 |
250 | 273 | 20 | 375 | 750 | 78 | 800 | 820 | 22 | 1200 | 2400 | 815 |
250 | 273 | 22 | 375 | 750 | 85 | 800 | 820 | 24 | 1200 | 2400 | 887 |
300 | 325 | 12 | 450 | 900 | 66 | 800 | 820 | 26 | 1200 | 2400 | 959 |
300 | 325 | 13 | 450 | 900 | 72 | 800 | 820 | 28 | 1200 | 2400 | 1030 |
300 | 325 | 14 | 450 | 900 | 77 | 800 | 820 | 30 | 1200 | 2400 | 1101 |
300 | 325 | 15 | 450 | 900 | 82 | 800 | 820 | 32 | 1200 | 2400 | 1171 |
300 | 325 | 16 | 450 | 900 | 87 | - | - | - | - | - | - |
300 | 325 | 17 | 450 | 900 | 92 | - | - | - | - | - | - |
300 | 325 | 18 | 450 | 900 | 96 | - | - | - | - | - | - |
300 | 325 | 20 | 450 | 900 | 107 | - | - | - | - | - | - |
300 | 325 | 22 | 450 | 900 | 118 | - | - | - | - | - | - |
300 | 325 | 24 | 450 | 900 | 130 | - | - | - | - | - | - |
300 | 325 | 26 | 450 | 900 | 141 | - | - | - | - | - | - |
300 | 325 | 28 | 450 | 900 | 150 | - | - | - | - | - | - |
Производство стального отвода
Для изготовления элементов трубопровода используется углеродистая и низколегированная сталь с оцинковкой и без защитного покрытия, а также коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные марки. Тип и марка стального сплава подбирается исходя из рабочей температуры и степени агрессивности транспортируемой среды, условий эксплуатации трубопровода — например, для комплектации трубопроводов, транспортирующих химически активные вещества, используются отводы из легированных с оцинковкой или нержавеющих сталей. Строительство городских коммуникаций выполняется с применением трубопроводных элементов из углеродистых марок стали.
Применение бесшовных отводов
Использование приварного крутоизогнутого отвода позволяет создавать герметичные соединения труб при монтаже:
- насосных станций,
- трубных сетей на газовых, нефтяных, химических предприятиях.
Бесшовные отводы востребованы для промышленных трубопроводов. Отличаются высокой надежностью эксплуатации, устойчивостью к внутреннему давлению, высоким и низким температурам.
Где купить отводы по заводской цене за штуку
Чтобы сделать заказ на поставку отводов из углеродистой, оцинкованной или нержавеющей стали, позвоните в отдел продаж нашей компании по телефону +375-82-003-210-437, напишите на почту minsk@metatorg.ru или оформите заказ онлайн. Специалист ГК «МеталлЭнергоХолдинг» поможет подобрать фитинг с нужными характеристиками, более подробно расскажет об условиях оплаты, даст исчерпывающие ответы на все возникшие вопросы.