Лист 15ХМ, толщина, мм: 18
Лист 15ХМ ГОСТ 4543-2015
Лист стальной 15ХМ используется там, где требуется жаропрочный материал, мало легированный вспомогательными присадками. Группа компаний «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает поставки высококачественного плоского проката, вырабатываемого по международным нормам регламента. Гарантия приемлемых цен, помощь в отборе, доставка до места эксплуатации или внедрения.
Применение стали листовой 15ХМ
Продукция, вырабатываемая по нормам ГОСТ 19903-2015, применяется в различных отраслях в зависимости от отобранного материала. Стальные низколегированные сплавы, способные работать при длительных высоких температурах, надежно применяются при изготовлении поковок или заготовок, а также труб, в дальнейшем используемых для монтажа коллекторов или паропроводящих систем.
Материал изготовления
Сталь, изготавливаемая по регламенту ГОСТ 4543-2016, соответствует следующей таблице по основному составу:
Процентное соотношение компонентов | |||||||||
Железо | Кремний | Марганец | Медь | Молибден | Никель | Сера | Углерод | Фосфор | Хром |
основа | 0,17 – 0,37 | 0,4 – 0,7 | 0,3 | 0,40 – 0,55 | 0,3 | 0,035 | 0,11 – 0,18 | 0,035 | 0,8 – 1,1 |
Получаемый материал является флокеночувствительным, однако не имеет ограничений по свариваемости, не склонен к отпускной хрупкости.
Сортамент
Производитель предлагает следующие решения по габаритным параметрам. В таблице приведены возможные варианты выпуска продукции:
Толщина (мм) |
Предельные отклонения (мм) по толщине для заданной ширины (мм) | |||||||
от | до | 500 – 750 | 751 – 1000 | 1001 – 1500 | 1501 – 2000 | 2001 – 2300 | 2301 – 2700 | 2701 – 3000 |
0,40 | 0,50 | ±0,05 | – | – | – | – | – | – |
0,50 | 0,60 | ±0,06 | – | – | – | – | – | – |
0,60 | 0,75 | ±0,07 | ±0,07 | – | – | – | – | – |
0,75 | 0,90 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,12 | – | – | – | – |
0,90 | 1,10 | ±0,09 | ±0,09 | ±0,12 | – | – | – | – |
1,10 | 1,20 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 | – | – | – | – |
1,20 | 1,30 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,12 | – | – | – | – |
1,30 | 1,40 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,12 | – | – | – | – |
1,40 | 1,60 | ±0,12 | ±0,13 | ±0,13 | – | – | – | – |
1,60 | 1,80 | ±0,13 | ±0,14 | ±0,14 | – | – | – | – |
1,80 | 2,00 | ±0,14 | ±0,15 | ±0,16 | ±0,17 | – | – | – |
2,00 | 2,20 | ±0,15 | ±0,16 | ±0,17 | ±0,18 | – | – | – |
2,20 | 2,50 | ±0,16 | ±0,17 | ±0,18 | ±0,19 | – | – | – |
2,50 | 3,00 | ±0,17 | ±0,18 | ±0,19 | ±0,20 | ±0,23 | – | – |
3,00 | 3,50 | ±0,18 | ±0,19 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,26 | – | – |
3,50 | 3,90 | ±0,20 | ±0,21 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,28 | – | – |
3,90 | 5,50 | +0,10 / -0,40 | +0,15 / -0,40 | +0,10 / -0,50 | +0,20 / -0,50 | +0,25 / -0,50 | – | – |
5,50 | 7,50 | +0,00 / -0,50 | +0,10 / -0,60 | +0,10 / -0,60 | +0,20 / -0,60 | +0,25 / -0,60 | – | – |
7,50 | 10,00 | +0,00 / -0,80 | +0,10 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,25 / -0,80 | +0,50 / -0,80 | – |
10,00 | 12,70 | +0,00 / -0,80 | +0,10 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 | +0,35 / -0,80 | +0,60 / -0,80 | +0,90 / -0,80 |
12,70 | 15,00 | +0,15 / -0,80 | +0,15 / -0,80 | +0,25 / -0,80 | +0,35 / -0,80 | +0,40 / -0,80 | +0,65 / -0,80 | ±0,90 |
15,00 | 25,00 | +0,20 / -0,90 | +0,20 / -0,90 | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 | +0,50 / -0,90 | +0,70 / -0,90 | ±0,90 |
Продолжение таблицы:
Толщина (мм) |
Предельные отклонения (мм) по толщине для заданной ширины (мм) | |||||
от | до | 3001 – 3200 | 3201 – 3400 | 3401 – 3600 | 3601 – 3800 | 3801 – 4400 |
25,0 | 30,0 | +1,1 / -0,9 | +1,1 / -0,9 | +1,1 / -0,9 | +1,1 / -0,9 | +1,1 / -0,9 |
30,0 | 34,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
34,0 | 40,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
40,0 | 50,0 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,2 |
50,0 | 60,0 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,2 |
60,0 | 70,0 | +1,0 / -1,4 | +1,0 / -1,4 | +1,0 / -1,4 | +1,0 / -1,4 | +1,0 / -1,4 |
70,0 | 80,0 | +1,0 / -1,4 | +1,0 / -1,4 | +1,0 / -1,4 | +1,0 / -1,4 | +1,0 / -1,4 |
80,0 | 90,0 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 |
90,0 | 100,0 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 |
100,0 | 115,0 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 |
115,0 | 125,0 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 |
125,0 | 140,0 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 |
140,0 | 160,0 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 | +1,0 / -2,2 |
Цена, купить лист 15ХМ
Листы горячего проката исполняются обычной или повышенной точности, с четырьмя типами плоскостности, с необрезной или обрезной кромкой. ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает купить лист стальной 15ХМ по лучшей цене за 1 м2.